(max width: 540px, max height: 100px)
Invoice # | |
Date | |
AmountDue_ රු:ශත | 1.00 |
Item/Service_අයිතමය/සේවාව | Description_විස්තරය | Quantity_ප්රමාණය X | Unit Cost_ඒකකමිල රු:ශත | = Price_ වටිනාකම රු:ශත |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Add a row | ||||
Subtotal රු:ශත | 1.00 |
|||
Total රු:ශත | 1.00 |
|||
Amount Paid රු:ශත | ||||
BalanceDue රු:ශත | 1.00 |
Subscribe to:
Posts (Atom)